Actualment a Rubí tenim els següents grups d’iniciació de natació adaptada:
Rubí 1
Fitxa de l’activitat | |
Data d’obertura | Abril 1994 |
Ubicació | Piscina Municipal Can Rosés del C. N. Rubí |
Dies i horaris | Dijous de 18,15 a 19 hores |
Període d’activitat | Des de primers del mes d’ocubre d’un any fins a finals del mes de juny de l’any següent |
Dirigida a… | Activitat oberta a persones amb qualsevol tipus de discapacitat. |
Nombre de tècnics | 2 |
Entitats col·laboradores | Ajuntament de Rubí, C. N. Rubí |
Observacions |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
Rubí 2
Fitxa de l’activitat | |
Data d’obertura | Febrer 1998 |
Ubicació | Piscina Municipal de Can Rosés del C. N. Rubí |
Dies i horaris | Dijous de 19 a 19:45 hores |
Període d’activitat |
Des de primers del mes d’ocubre d’un any fins a finals del mes de juny de l’any següent |
Dirigida a… | Activitat oberta a persones amb qualsevol tipus de discapacitat. |
Nombre de tècnics | 2 |
Entitats col·laboradores | Ajuntament de Rubí, C. N. Rubí |
Observacions |
![]() |
![]() |
![]() |
Rubí 3
Fitxa de l’activitat | |
Data d’obertura | Octubre 2015 |
Ubicació | Piscina Can Rosés del C. N. Rubí |
Dies i horaris | Dimecres de 9,15 a 10 hores |
Període d’activitat | Des de primers del mes d’ocubre d’un any fins a finals del mes de juny de l’any següent |
Dirigida a… | Activitat oberta a persones amb qualsevol tipus de discapacitat. |
Nombre de tècnics | 1 |
Entitats col·laboradores | Ajuntament de Rubí, C. N. Rubí |
Observacions | Màxim un grup de tres usuaris |
![]() |