CERDANYOLA 1 | |
Data d’obertura | Març 2011 |
Ubicació | Piscina Municipal Can Xarau |
Dies i horaris | Divendres de 19:00 a 20:00 |
Període d’activitat | Des de primers del mes d’ocubre d’un any fins a finals del mes de juny de l’any següent |
Dirigida a | Activitat oberta a persones amb qualsevol tipus de discapacitat residents en el municipi de Cerdanyola del Vallès. Grup de 6 usuaris amb màxim 2 dependents. |
Nombre de tècnics | 3 |
Entitats col.laboradores | Ajuntament de Cerdanyola |
Observacions |
CERDANYOLA 2 | |
Data d’obertura | Març 2011 |
Ubicació | Piscina Municipal de Can Xarau de Cerdanyola |
Dies i horaris | Dissabtes de 12:45 a 13:45 |
Període d’activitat | Des de primers del mes d’ocubre d’un any fins a finals del mes de juny de l’any següent |
Dirigia a | Activitat oberta a persones amb qualsevol tipus de discapacitat residents en el municipi de Cerdanyola del Vallès. Grup de 6 usuaris amb màxim 2 dependents. |
Nombre de tècnics | 3 |
Entitats col.laboradores | Ajuntament de Cerdanyola |
Observacions |




