<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boccia &#8211; Club Esportiu Horitzó 1994</title>
	<atom:link href="https://horitzo.cat/etiqueta/boccia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://horitzo.cat</link>
	<description>Activitats físiques i esportives adaptades a persones amb diversitat funcional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 07:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/horitzo.cat/wp-content/uploads/2021/05/cropped-cropped-cropped-logo_horit_94.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Boccia &#8211; Club Esportiu Horitzó 1994</title>
	<link>https://horitzo.cat</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91756289</site>	<item>
		<title>Un any més, col.laborant amb Ca n&#8217;Alzamora</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/un-any-mes-col-laborant-amb-ca-nalzamora/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/un-any-mes-col-laborant-amb-ca-nalzamora/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horitzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Promoció esportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Bàsquet cadira de rodes]]></category>
		<category><![CDATA[Boccia]]></category>
		<category><![CDATA[CEIP ca n'Alzamora]]></category>
		<category><![CDATA[goalball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=13596</guid>

					<description><![CDATA[Un any més per aquestes dates, s&#8217;ha celebrat al CEIP Ca n&#8217;Alzamora de Rubí la Setmana de la Sensibilització. Enguany, com no podia ser d&#8217;una altra manera, també hi ha col.laborat el nostre club tutelant <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/un-any-mes-col-laborant-amb-ca-nalzamora/" title="Un any més, col.laborant amb Ca n&#8217;Alzamora">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Un any més per aquestes dates, s&#8217;ha celebrat al CEIP Ca n&#8217;Alzamora de Rubí la Setmana de la Sensibilització. Enguany, com no podia ser d&#8217;una altra manera, també hi ha col.laborat el nostre club tutelant tres estacions de la gimcana que s&#8217;ha fet pels nens i nenes de primària.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Així doncs, el dia 19 de maig s&#8217;han desplaçat a Ca n&#8217;Alzamora tres dels monitors d&#8217;esport adaptat que formen part del planter del nostre club: Elisa Toranzo, que ha tutelat l&#8217;estació de GOALBOLL; Joan Vazquez, que ho ha fet amb la de BOCCIA i Viviana Diaz, que s&#8217;ha encarregat de l&#8217;estació de BÀSQUET EN CADIRA DE RODES.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A partir de les 9:30 del matí han anat passant per totes les estacions un bon nombre de grups de nenes i nens, cada un dels quals estava integrat per un mínim de 10 alumnes.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://horitzo.cat/noticia/un-any-mes-col-laborant-amb-ca-nalzamora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13596</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Taller d&#8217;esports adaptats a l&#8217;IES Montserrat Roig de Terrassa</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/taller-desports-adaptats-a-lies-montserrat-roig-de-terrassa/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/taller-desports-adaptats-a-lies-montserrat-roig-de-terrassa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horitzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 08:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Promoció esportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Boccia]]></category>
		<category><![CDATA[goalball]]></category>
		<category><![CDATA[INS Montserrat Roig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=13446</guid>

					<description><![CDATA[El 19 de febrer l&#8217;Institut Montserrat Roig de Terrassa ha organitzat unes jornades d&#8217;esports adaptats, en les quals ha col.laborat el Club Esportiu Horitzó. Aquesta col.laboració ha consistit en un taller de goalball (un esport <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/taller-desports-adaptats-a-lies-montserrat-roig-de-terrassa/" title="Taller d&#8217;esports adaptats a l&#8217;IES Montserrat Roig de Terrassa">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">El 19 de febrer l&#8217;Institut Montserrat Roig de Terrassa ha organitzat unes jornades d&#8217;esports adaptats, en les quals ha col.laborat el Club Esportiu Horitzó. Aquesta col.laboració ha consistit en un taller de goalball (un esport per a invidents) i un altre taller de boccia (un esport dissenyat per a persones amb paràlisis cerebral).</p>



<p class="wp-block-paragraph">En cada grup hi han participat uns 20 o 25 alumnes estudiants del Grau Mig d&#8217;Atenció a les persones amb dependència, durant mitja hora. En total  han participat 8 grups, amb un total de 160 alumnes aproximadament.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://horitzo.cat/noticia/taller-desports-adaptats-a-lies-montserrat-roig-de-terrassa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13446</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mostra d&#8217;esports adaptats a l&#8217;IES Montserrat Roig de Terrassa</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/mostra-desports-adaptats-a-lies-montserrat-roig-de-terrassa/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/mostra-desports-adaptats-a-lies-montserrat-roig-de-terrassa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horitzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 09:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Promoció esportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Boccia]]></category>
		<category><![CDATA[Esport adaptata]]></category>
		<category><![CDATA[Formació]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=11902</guid>

					<description><![CDATA[El passat dia 29 de febrer tres tècnics del Club Esportiu Horitzó es van desplaçar a l&#8217;Institut Montserrat Roig de Terrassa per tal de fer una jornada de formació en esport adaptat consistent en practicar <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/mostra-desports-adaptats-a-lies-montserrat-roig-de-terrassa/" title="Mostra d&#8217;esports adaptats a l&#8217;IES Montserrat Roig de Terrassa">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">El passat dia 29 de febrer tres tècnics del Club Esportiu Horitzó es van desplaçar a l&#8217;Institut Montserrat Roig de Terrassa per tal de fer una jornada de formació en esport adaptat consistent en practicar tres dels esports més coneguts en aquest entorn: la boccia, el goalball i el voleibol asseguts.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Durant tota la tarda, els alumnes del Cicle de grau mig d&#8217;Atenció a persones amb situació de dependència de l&#8217;institut van poder conèixer i gaudir d&#8217;aquestes tres modalitat esportives que representen una bona mostra del que és l&#8217;esport adaptat, tant a discapacitats físics (voleibol), com a paralítics cerebrals (boccia) i també a invidents (goalball).</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://horitzo.cat/noticia/mostra-desports-adaptats-a-lies-montserrat-roig-de-terrassa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11902</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dol al C. E. Horitzó per la mort de José Antonio García Flores</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/dol-al-c-e-horitzo-per-la-mort-de-jose-antonio-garcia-flores/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/dol-al-c-e-horitzo-per-la-mort-de-jose-antonio-garcia-flores/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horitzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 07:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boccia]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio García Flores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=11612</guid>

					<description><![CDATA[El dimarts 12 de setembre ens n&#8217;assabentavem de la mort de José Antonio García Flores, un dels millors esportistes del club des de la seva creació. José Antonio era esportista de la nostra entitat des <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/dol-al-c-e-horitzo-per-la-mort-de-jose-antonio-garcia-flores/" title="Dol al C. E. Horitzó per la mort de José Antonio García Flores">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">El dimarts 12 de setembre ens n&#8217;assabentavem de la mort de José Antonio García Flores, un dels millors esportistes del club des de la seva creació.</p>



<p class="wp-block-paragraph">José Antonio era esportista de la nostra entitat des de l&#8217;any 1995 en què va començar a practicar un esport que l&#8217;apassionava: la boccia. Durant 29 anys va ser jugador en actiu d&#8217;aquest esport i va aconseguir notables èxits esportius a nivell català, disputant també algun campionat d&#8217;Espanya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En el nostre record hi tindrem sempre les imatges de d&#8217;alegria o la tristor davant de les victòries o les derrotes, però per sobre de tot, sempre recordarem el seu somriure que il.luminava cada partit i cada entrenament.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Descansa en pau, amic Jose.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://horitzo.cat/noticia/dol-al-c-e-horitzo-per-la-mort-de-jose-antonio-garcia-flores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11612</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Boccia i goalball a l&#8217;INS Turó d&#8217;en Baldiri de Teià</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/boccia-i-goalball-a-lins-turo-den-baldiri-de-teia/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/boccia-i-goalball-a-lins-turo-den-baldiri-de-teia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horitzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 09:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Promoció esportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Boccia]]></category>
		<category><![CDATA[goalball]]></category>
		<category><![CDATA[INS TURÓ D&#039;EN BALDIRI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=11333</guid>

					<description><![CDATA[El dimarts 27 de març dos tècnics esportius del Club Esportiu Horitzó es van desplaçar a l&#8217;Institut Turó d&#8217;en Baldiri de Teià atenent la sol.licitud d&#8217;aquest centre de realitzar una mostra de dos esports adaptats. <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/boccia-i-goalball-a-lins-turo-den-baldiri-de-teia/" title="Boccia i goalball a l&#8217;INS Turó d&#8217;en Baldiri de Teià">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">El dimarts 27 de març dos tècnics esportius del Club Esportiu Horitzó es van desplaçar a l&#8217;Institut Turó d&#8217;en Baldiri de Teià atenent la sol.licitud d&#8217;aquest centre de realitzar una mostra de dos esports adaptats. En aquest cas els esports escollits van ser la boccia i el goalball.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Els tallers, que van anar dirigits a les tres classes de 3er. d&#8217;ESO de què disposa el centre, van constar d&#8217;una breu introducció teòrica de cada un dels esports i d&#8217;una classe pràctica en la que més d&#8217;una cinquantena de noies i nois del centre van poder fer un tast dels dos esports que es van practicar.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Agraïm al l&#8217;Institut Turó d&#8217;en Baldiri que hagin depositat la seva confiança en nosaltres i ens sentim orgullosos de continuar fent divulgació dels esports adaptats a tots els centres que ens ho sol.licitin.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" width="678" height="398" data-attachment-id="11334" data-permalink="https://horitzo.cat/noticia/boccia-i-goalball-a-lins-turo-den-baldiri-de-teia/turo/" data-orig-file="https://i0.wp.com/horitzo.cat/wp-content/uploads/2023/03/TURO.jpg?fit=1100%2C646&amp;ssl=1" data-orig-size="1100,646" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="TURO" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/horitzo.cat/wp-content/uploads/2023/03/TURO.jpg?fit=678%2C398&amp;ssl=1" src="https://i0.wp.com/horitzo.cat/wp-content/uploads/2023/03/TURO.jpg?resize=678%2C398&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-11334" srcset="https://i0.wp.com/horitzo.cat/wp-content/uploads/2023/03/TURO.jpg?resize=1024%2C601&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/horitzo.cat/wp-content/uploads/2023/03/TURO.jpg?resize=300%2C176&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/horitzo.cat/wp-content/uploads/2023/03/TURO.jpg?resize=768%2C451&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/horitzo.cat/wp-content/uploads/2023/03/TURO.jpg?w=1100&amp;ssl=1 1100w" sizes="(max-width: 678px) 100vw, 678px" /></figure>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://horitzo.cat/noticia/boccia-i-goalball-a-lins-turo-den-baldiri-de-teia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11333</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mostra d&#8217;esports adaptats a l&#8217;INS Montserrat Roig de Terrassa</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/mostra-desports-adaptats-a-lins-montserrat-roig-de-terrassa-2/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/mostra-desports-adaptats-a-lins-montserrat-roig-de-terrassa-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horitzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 10:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Promoció esportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Boccia]]></category>
		<category><![CDATA[goalball]]></category>
		<category><![CDATA[INS Montserrat Roig]]></category>
		<category><![CDATA[Voleibol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=11296</guid>

					<description><![CDATA[El 16 de març tres técnics d&#8217;esports del Club Esportiu Horitzó es van desplaçar a l&#8217;Institut Montserrat Roig de Terrassa per tal de fer una mostra d&#8217;alguns esports adaptats a tres grups d&#8217;alumnes del cicle <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/mostra-desports-adaptats-a-lins-montserrat-roig-de-terrassa-2/" title="Mostra d&#8217;esports adaptats a l&#8217;INS Montserrat Roig de Terrassa">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">El 16 de març tres técnics d&#8217;esports del Club Esportiu Horitzó es van desplaçar a l&#8217;Institut Montserrat Roig de Terrassa per tal de fer una mostra d&#8217;alguns esports adaptats a tres grups d&#8217;alumnes del cicle formativo d&#8217;Atenció a la dependencia i/o integració social.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Els esports que es varen realitzar van ser: la Boccia que va anar a càrrec de Guillem Pereda, el Goalball que va anar a càrrec de Míriam Márquez i Voleibol asseguts que va anar a càrrec de David Izquierdo. Els grups van anar rotant per cada un d&#8217;aquests esports de forma que, durant dues hores, tots els alumnes van poder fer un tastet de cada modalitat esportiva.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Amb aquesta visita a l&#8217;INS Montserrat Roig el Club Esportiu Horitzó segueix en la seva tasca de divulgació i promoció de l&#8217;esport adaptat entre tots els i les joves d&#8217;aquelles escoles o instituts que ens ho sol.liciten.</p>



<div class="wp-block-jetpack-slideshow aligncenter" data-autoplay="true" data-delay="3" data-effect="slide"><div class="wp-block-jetpack-slideshow_container swiper-container"><ul class="wp-block-jetpack-slideshow_swiper-wrapper swiper-wrapper"><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img data-recalc-dims="1" decoding="async" width="678" height="381" alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-11298" data-id="11298" src="https://i0.wp.com/horitzo.cat/wp-content/uploads/2023/03/029ac614-6184-405f-b744-899c209109a5.jpg?resize=678%2C381&#038;ssl=1"/></figure></li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img data-recalc-dims="1" decoding="async" width="678" height="381" alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-11299" data-id="11299" src="https://i0.wp.com/horitzo.cat/wp-content/uploads/2023/03/67ed55d0-f494-4f34-ad1d-b5c8822e36f2.jpg?resize=678%2C381&#038;ssl=1"/></figure></li><li class="wp-block-jetpack-slideshow_slide swiper-slide"><figure><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="678" height="381" alt="" class="wp-block-jetpack-slideshow_image wp-image-11300" data-id="11300" src="https://i0.wp.com/horitzo.cat/wp-content/uploads/2023/03/ed803108-9cd8-4e50-a80d-a092612a8c96.jpg?resize=678%2C381&#038;ssl=1"/></figure></li></ul><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-prev swiper-button-prev swiper-button-white" role="button"></a><a class="wp-block-jetpack-slideshow_button-next swiper-button-next swiper-button-white" role="button"></a><a aria-label="Pause Slideshow" class="wp-block-jetpack-slideshow_button-pause" role="button"></a><div class="wp-block-jetpack-slideshow_pagination swiper-pagination swiper-pagination-white"></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://horitzo.cat/noticia/mostra-desports-adaptats-a-lins-montserrat-roig-de-terrassa-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11296</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Notable actuació de José Antonio García en la 5a. jornada de Lliga Catalana de Boccia</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/notable-actuacio-de-jose-antonio-garcia-en-la-5a-jornada-de-lliga-catalana-de-boccia/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/notable-actuacio-de-jose-antonio-garcia-en-la-5a-jornada-de-lliga-catalana-de-boccia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horitzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 19:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boccia]]></category>
		<category><![CDATA[Equips de competició]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[FECPC]]></category>
		<category><![CDATA[josé antonio garcía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=11260</guid>

					<description><![CDATA[En la 5a jornada de la Lliga Catalana de Boccia, celebrada el diumenge 5 de març al Pavelló Municipal de Santa Coloma de Cervelló, José Antonio García tenia tres cites pendents, en forma de tres <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/notable-actuacio-de-jose-antonio-garcia-en-la-5a-jornada-de-lliga-catalana-de-boccia/" title="Notable actuació de José Antonio García en la 5a. jornada de Lliga Catalana de Boccia">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">En la 5a jornada de la Lliga Catalana de Boccia, celebrada el diumenge 5 de març al Pavelló Municipal de Santa Coloma de Cervelló, José Antonio García tenia tres cites pendents, en forma de tres partits, que podien decidir la seva classificació en la competició de 1a. divisió de la categoria BC3.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El primer partit el va disputar davant Jordi Pascual del C.E. Esbonat. El partit va ser molt reñit amb parcials de 1-0 / 0-1 / 1-0 i 0-2, per un total favorable a Pascual per 3 a 2. Era un mal inici per José Antonio tot i que el seu joc deixava entreveure que aniria de menys a més.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En el segon partit, davant l&#8217;Alan Giménez del Boccia Team, García va desplegar un magnífic joc, i tot i que va començar perdent el primer parcial per 0-2, va dominar els altres tres amb tantejos de 3-0  / 1-0 i 4-0, per un resultat final de 8 a 2 favorable al jugador egarenc.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I en el darrer partit de la matinal, jugat davant Rubén Coch del CEPACET, José Antonio va aconseguir arribar al final del 4rt. parcial amb empat a 2. En el joc de desempat definitiu, el jugador del C. E. Horitzó va guanyar per 2 boles a 0 i, per tant, per un resultat final de 3 a 2.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En definitiva, boníssima actuació de José Antonio García pel que no passen els anys, com si en la maduresa hagués trobat la seva millor versió com a jugador de boccia.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://horitzo.cat/noticia/notable-actuacio-de-jose-antonio-garcia-en-la-5a-jornada-de-lliga-catalana-de-boccia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11260</post-id>	</item>
		<item>
		<title>José Antonio García es queda a un pas de classificar-se pel Campionat de Catalunya de Boccia</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/jose-antonio-garcia-es-queda-a-un-pas-de-classificar-se-pel-campionat-de-catalunya-de-boccia/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/jose-antonio-garcia-es-queda-a-un-pas-de-classificar-se-pel-campionat-de-catalunya-de-boccia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horitzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 09:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boccia]]></category>
		<category><![CDATA[Equips de competició]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[José A. García]]></category>
		<category><![CDATA[Lliga Catalana de Boccia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=10352</guid>

					<description><![CDATA[La 7a. jornada de la Lliga Catalana de Boccia celebrada el dissabte 30 d&#8217;abril al Pavelló Miquel Meca Torres de Sant Pere de Ribes va comptar amb la participació del jugador del C. E. Horitzó <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/jose-antonio-garcia-es-queda-a-un-pas-de-classificar-se-pel-campionat-de-catalunya-de-boccia/" title="José Antonio García es queda a un pas de classificar-se pel Campionat de Catalunya de Boccia">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La 7a. jornada de la Lliga Catalana de Boccia celebrada el dissabte 30 d&#8217;abril al Pavelló Miquel Meca Torres de Sant Pere de Ribes va comptar amb la participació del jugador del C. E. Horitzó José Antonio García.</p>



<p class="wp-block-paragraph">García, que va fer una molt bona jornada, va estar a punt de classificar-se pel Campionat de Catalunya que es disputarà el mes de maig a la Pobla de Mafumet. Però ahir va topar amb un contrincant molt dur que li va impedir aquesta classificació.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El destí de José Antonio va quedar escrit quan, en el primer partit, va caure derrotat davant Adrià Abadia del Cepacet, per un resultat de 1 a 6 (01 / 1-0 / 2-0 i 3-0). Més tranquil, es van enfrontar en segona ronda a Malena Escartin de l&#8217;A.E. Catalona a qui va véncer amb total contundència per 10 a 0 (1-0 / 2-0 / 1-0 i 6-0).</p>



<p class="wp-block-paragraph">En resum, aquí s&#8217;acaba la Lliga Catalana de José Antonio García, que ha realitzat una molt bona competició i ha estat a punt de classificar-se pel Campionat de Catalunya de l&#8217;especialitat.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://horitzo.cat/noticia/jose-antonio-garcia-es-queda-a-un-pas-de-classificar-se-pel-campionat-de-catalunya-de-boccia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10352</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un mal día per l&#8217;Àngel Pérez</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/un-mal-dia-per-langel-perez/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/un-mal-dia-per-langel-perez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horitzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 07:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boccia]]></category>
		<category><![CDATA[Equips de competició]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Perez]]></category>
		<category><![CDATA[C. E. Horitzó]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=10302</guid>

					<description><![CDATA[El passat diumenge 3 d&#8217;abril es va celebrar la 6a. jornada de la Lliga Catalana de Boccia, amb la participació del jugador del C. E. Horitzó Àngel Pérez en la categoria BC3. L&#8217;Àngel no va <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/un-mal-dia-per-langel-perez/" title="Un mal día per l&#8217;Àngel Pérez">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">El passat diumenge 3 d&#8217;abril es va celebrar la 6a. jornada de la Lliga Catalana de Boccia, amb la participació del jugador del C. E. Horitzó Àngel Pérez en la categoria BC3. L&#8217;Àngel no va tenir un bon día pel que fa als resultats, que varen ser els següents:</p>



<p class="wp-block-paragraph">En el seu primer partit es va enfrontar a Josep Jolonch del C. E. Esbonat. Pérez va començar molt fred el partit i va encaixar dos parcials de 4 a 0 en contra que ja van posar molt difícil la possible remuntada. Tot i així, l&#8217;orgull de l&#8217;egarenc va aflorir en el tercer i el quart parcials, que va guanyar per 0 a 1 i 0 a 1, per un total final de 8 a 2 favorable a Jolonch.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El seu segon partit el va disputar davant Maria Dolores Hidalgo de l&#8217;A.E. Catalònia. Aquí l&#8217;Àngel va començar bé guanyant el primer parcial per 1 a 0, però a partir d&#8217;aleshores els tantejos en contra del segon parcial  (0 a 6) i del quart parcial (0 a 5) van efonsar-lo en una derrota molt més abultada que no pas reflectia el seu joc, per un marcador final de 3 a 11, que va maquillar la seva victòria en el tercer parcial per 2 a 0.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En realitat, no va ser un bon día per l&#8217;Àngel Pérez, que en moments puntuals va tenir els partits sota control i en altres moments va ser dominat pels seus rivals. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://horitzo.cat/noticia/un-mal-dia-per-langel-perez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10302</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Doble derrota de José Antonio García en la 5a. Jornada de Lliga Catalana de Boccia</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/doble-derrota-de-jose-antonio-garcia-en-la-5a-jornada-de-lliga-catalana-de-boccia/</link>
