<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bàsquet B &#8211; Club Esportiu Horitzó 1994</title>
	<atom:link href="https://horitzo.cat/categoria/equips-de-competicio/basquet-b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://horitzo.cat</link>
	<description>Activitats físiques i esportives adaptades a persones amb diversitat funcional</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 07:57:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/horitzo.cat/wp-content/uploads/2021/05/cropped-cropped-cropped-logo_horit_94.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Bàsquet B &#8211; Club Esportiu Horitzó 1994</title>
	<link>https://horitzo.cat</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91756289</site>	<item>
		<title>Un triple en l&#8217;últim moment decanta un partit molt renyit de l&#8217;equip «B»</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/un-triple-en-lultim-moment-decanta-un-partit-molt-renyit-de-lequip-b/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/un-triple-en-lultim-moment-decanta-un-partit-molt-renyit-de-lequip-b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horitzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 07:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bàsquet B]]></category>
		<category><![CDATA[Equips de competició]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Equip B de bàsquet]]></category>
		<category><![CDATA[Federació ACELL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=13557</guid>

					<description><![CDATA[C. E. HORITZÓ «B» -14- VILA DE MONTORNÉS «C» -12- Partit de la Lliga Catalana de 5a. divisió entre els dos primers classificats, que va fer honor a la igualtat que hi ha entre els <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/un-triple-en-lultim-moment-decanta-un-partit-molt-renyit-de-lequip-b/" title="Un triple en l&#8217;últim moment decanta un partit molt renyit de l&#8217;equip «B»">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>C. E. HORITZÓ «B» -14- VILA DE MONTORNÉS «C» -12-</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Partit de la Lliga Catalana de 5a. divisió entre els dos primers classificats, que va fer honor a la igualtat que hi ha entre els dos conjunts. En el partit de la primera volta había guanyat el C. Vila de Montornés «C» per 5 punts d&#8217;avantatge, la qual cosa va propiciar que ostentés el liderat del grup.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El partit va ser molt igualat en els dos primers quarts, amb lleugers avantatges dels nois del C. E. Horitzó, però es va complicar molt a partir del tercer quart quan els del Vallès Oriental van donar la volta al marcador.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Durant el darrer període les forces van estar molt igualades i es va mantenir el tanteig de 11 a 12 a favor del C. Vila de Montornés, fins que  poc abans del final Cristian Menjíbar es va inventar un triple inversemblant que va decidir el partit a favor dels jugadors de Marc Ocaña per 14 a 12. Cal destacar també els 9 punts d&#8217;Helena Corbella que va fer un gran partit en atac.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://horitzo.cat/noticia/un-triple-en-lultim-moment-decanta-un-partit-molt-renyit-de-lequip-b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13557</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Els equips de bàsquet encaren la recta final de les respectives lligues catalanes</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/els-equips-de-basquet-encaren-la-recta-final-de-les-respectives-lligues-catalanes/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/els-equips-de-basquet-encaren-la-recta-final-de-les-respectives-lligues-catalanes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horitzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 08:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bàsquet A]]></category>
		<category><![CDATA[Bàsquet B]]></category>
		<category><![CDATA[Equips de competició]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Equip A de bàsquet]]></category>
		<category><![CDATA[Equip B de bàsquet]]></category>
		<category><![CDATA[Federació ACELL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=13540</guid>

					<description><![CDATA[Les lligues catalanes de bàsquet per a discapacitats intel.lectuals han entrat en la seva recta final en la jornada disputada el 9 de maig al CEM Mundet. En aquesta jornada, els dos equips del Club <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/els-equips-de-basquet-encaren-la-recta-final-de-les-respectives-lligues-catalanes/" title="Els equips de bàsquet encaren la recta final de les respectives lligues catalanes">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Les lligues catalanes de bàsquet per a discapacitats intel.lectuals han entrat en la seva recta final en la jornada disputada el 9 de maig al CEM Mundet. En aquesta jornada, els dos equips del Club Esportiu Horitzó han assolit la victòria, obtenint els següents resultats:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>1a. Divisió: C. E. Horitzó «A» -62- Panteres Negres -9-</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Partit dominat de principi a final pels jugadors vallesans, que van sortir a jugar amb una gran intensitat i sense deixar opcions de victòria a l&#8217;equip de Barcelona. Pels jugadors de Marc Ocaña cal destacar els 30 punts de José Roldán que va ser el màxim encistellador del partit i el bon joc de Darek Vera, autor de 10 punts i verdadera màquina de l&#8217;actual equip «A» del C. E. Horitzó, juntament amb Arnau Cañelles.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A falta d&#8217;un partit el proper 6 de juny, l&#8217;equip encara té possibilitats de quedar en un dels dos primers llocs de la classificació final.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>5a. Divisió: C. E. Horitzó «B» -30- Lluïsos de Gràcia «D» -10-</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Bona victòria del segon equip del club que, ben dirigit per Helena Corbella, va començar el partit amb lleugers avantatges que, progressivament, gràcies als punts d&#8217;ella mateixa i de Daniel Latre, es van anar consolidant fins arribar als 20 de diferència que registrava el marcador final. Bon partit de tot l&#8217;equip, sobre tot en defensa, ja que no va permetre els rivals realitzar entrades fins l&#8217;interior de la zona pròpia i els va obligar a tirar des de fora.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Amb aquest resultat i a falta de dos partits, l&#8217;equip segueix encapçalant la classificació del grup.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://horitzo.cat/noticia/els-equips-de-basquet-encaren-la-recta-final-de-les-respectives-lligues-catalanes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13540</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dues victòries i una derrota en la 5a. jornada de les Lligues Catalanes de bàsquet</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/dues-victories-i-una-derrota-en-la-5a-jornada-de-les-lligues-catalanes-de-basquet/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/dues-victories-i-una-derrota-en-la-5a-jornada-de-les-lligues-catalanes-de-basquet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horitzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 08:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bàsquet A]]></category>
		<category><![CDATA[Bàsquet B]]></category>
		<category><![CDATA[Equips de competició]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Equip A de bàsquet]]></category>
		<category><![CDATA[Equip B de bàsquet]]></category>
		<category><![CDATA[Federació ACELL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=13519</guid>

					<description><![CDATA[El dia 11 d&#8217;abril es va disputar al pavelló CEM Mundet la cinquena jornada de les Lligues Catalanes de bàsquet de la Federació ACELL. Aquesta jornada, que va ser doble per l&#8217;equip A de bàsquet <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/dues-victories-i-una-derrota-en-la-5a-jornada-de-les-lligues-catalanes-de-basquet/" title="Dues victòries i una derrota en la 5a. jornada de les Lligues Catalanes de bàsquet">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">El dia 11 d&#8217;abril es va disputar al pavelló CEM Mundet la cinquena jornada de les Lligues Catalanes de bàsquet de la Federació ACELL. Aquesta jornada, que va ser doble per l&#8217;equip A de bàsquet del Club Esportiu Horitzó, també va comptar amb la participació de l&#8217;equip B de l&#8217;entitat. Els resultats van ser:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Primera divisió: C. E. Horitzó A -34- TEB -28-</strong> El primer partit de l&#8217;equip A va ser força disputat, tot i que sempre va anar per davant el conjunt vallessà. La anotació va anar molt repartida ja que tots els jugadors van marcar dos o mes punts, tot i que van destacar José Roldán, amb 10, i Arnau Cañelles, amb 8.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Quarta Divisió: C. E. Horitzó B -34- Encert Panteres Grogues -12-</strong> El segon equip del club va cuallar un excel.lent partit, sense dubte, el millor de la temporada. Va destacar la direcció en el joc d&#8217;Helena Corbella que, a més, va ser la màxima anotadora, amb 18 punts, seguida de Daniel Latre, que en va marcar 10. Destacable també la contribució d&#8217;Alberto Torralbo autor de 4 punts. Amb aquesta victòria l&#8217;equip B va remuntant posicions en la classificació.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Primera divisió: C. E. Horitzó A -27- Rel Shooters -32-</strong> En el seu segon partit de la jornada, l&#8217;equip A va tenir un bon inici i va arribar a anar pel davant en el marcador de més de 10 punts. Tot va anar molt bé fins que es va iniciar la segona part, moment en que l&#8217;equip va tenir una crisis que va arribar a fer que no anotés ni una sola cistella en el que restava de partit, mentre que els barcelonins es van mantenir constants i van donar la volta al marcador.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://horitzo.cat/noticia/dues-victories-i-una-derrota-en-la-5a-jornada-de-les-lligues-catalanes-de-basquet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13519</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En la quarta jornada de les Lligues Catalanes de bàsquet sort diversa pel C.E. Horitzó</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/en-la-quarta-jornada-de-les-lligues-catalanes-de-basquet-sort-diversa-pel-c-e-horitzo/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/en-la-quarta-jornada-de-les-lligues-catalanes-de-basquet-sort-diversa-pel-c-e-horitzo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horitzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 07:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bàsquet A]]></category>
		<category><![CDATA[Bàsquet B]]></category>
		<category><![CDATA[Equips de competició]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Equip A de bàsquet]]></category>
		<category><![CDATA[Equip B de bàsquet]]></category>
		<category><![CDATA[Federació ACELL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=13505</guid>

					<description><![CDATA[Quarta jornada de la Lliga Catalana de bàsquet per a discapacitats intel.lectuals que va deparar la victòria de l&#8217;equip B i la primera derrota de l&#8217;equip A en aquesta competició: Primera Divisió: C. E. Horitzó <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/en-la-quarta-jornada-de-les-lligues-catalanes-de-basquet-sort-diversa-pel-c-e-horitzo/" title="En la quarta jornada de les Lligues Catalanes de bàsquet sort diversa pel C.E. Horitzó">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Quarta jornada de la Lliga Catalana de bàsquet per a discapacitats intel.lectuals que va deparar la victòria de l&#8217;equip B i la primera derrota de l&#8217;equip A en aquesta competició:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Primera Divisió: C. E. Horitzó A -15- UNICS Cerdanya -19-</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El partit contra l&#8217;equip de la Cerdanya va suposar la primera derrota de l&#8217;equip A del C. E. Horitzó, que va acusar molt la baixa de José Roldan, absent ahir per temes personals. En el seu lloc, van tibar de l&#8217;equip Arnau Cañellas i Darek Vera, pero les darreres baixes del conjunt de Marc Ocaña van pesar molt com per poder remuntar el partit i amb la derrota es va acabar la imbatibilitat del conjunt  vallessà. Cañellas, autor de 11 punts, va ser el màxim encistellador, seguit d&#8217;Efrain Escalona amb quatre.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Quarta Divisió: C. E. Horitzó B -12- TEB B -4-</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">En canvi, el segon equip del club va aconseguir una clara victòria davant el TEB B de Barcelona. Helena Corbella va prendre la direcció de l&#8217;equip i el va moure en atac de forma que tot el conjunt va ser capaç de jugar sota la seva batuta. L&#8217;Helena va ser la màxima encistelladora amb 8 punts, seguida de Joaquin Piccirilli amb 2 i Fran Garcia, amb dos.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://horitzo.cat/noticia/en-la-quarta-jornada-de-les-lligues-catalanes-de-basquet-sort-diversa-pel-c-e-horitzo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13505</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tercera jornada de les Lligues Catalanes de bàsquet per a discapacitats intel.lectuals.</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/tercera-jornada-de-les-lligues-catalanes-de-basquet-per-a-discapacitats-intel-lectuals/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/tercera-jornada-de-les-lligues-catalanes-de-basquet-per-a-discapacitats-intel-lectuals/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horitzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 18:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bàsquet A]]></category>
		<category><![CDATA[Bàsquet B]]></category>
		<category><![CDATA[Equips de competició]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Equip A de bàsquet]]></category>
		<category><![CDATA[Equip B de bàsquet]]></category>
		<category><![CDATA[Federació ACELL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=13478</guid>

					<description><![CDATA[Dissabte, 7 de març, s&#8217;ha disputat la tercera jornada de les lligues catalanes de bàsquet de la Federació ACELL, amb la participació dels dos equips del C. E. Horitzó en les seves categories, que han <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/tercera-jornada-de-les-lligues-catalanes-de-basquet-per-a-discapacitats-intel-lectuals/" title="Tercera jornada de les Lligues Catalanes de bàsquet per a discapacitats intel.lectuals.">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Dissabte, 7 de març, s&#8217;ha disputat la tercera jornada de les lligues catalanes de bàsquet de la Federació ACELL, amb la participació dels dos equips del C. E. Horitzó en les seves categories, que han obtingut els següents resultats:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>1a. Divisió: TEB Barcelona -22- C. E. Horitzó «A» -23-</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Una cistella de José Roldan a 15 segons del final va capgirar un partit que l&#8217;equip de Sergi Caravaca va anar perdent durant els primers tres quarts. Tot i que els vallesans sempre van estar en el partit, la manca d&#8217;encert va fer que estigués sempre per sota en el marcador. Molts nervis,  molts errors i moltíssima emoció fins el final. Amb aquesta victòria el conjunt del C. E. Horitzó es referma com a líder d&#8217;aquesta lliga de 1a. divisió.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>5a. Divisió: C. E. Horitzó «B» -14- Vila de Montornés «C» -17-</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Bon partit del segon equip del C. E. Horitzó, en el que va debutar Fran García. Tot i la bona actuació del conjunt de Marc Ocaña, no va ser possible la victòria mercés, sobre tot, al físic i l&#8217;encert exhibit per algun jugador del Vila de Montornés. Al final del partit, el conjunt rubinenc va aconseguir maquillar el marcador i deixar-ho només en tres punts d&#8217;avantatge.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://horitzo.cat/noticia/tercera-jornada-de-les-lligues-catalanes-de-basquet-per-a-discapacitats-intel-lectuals/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13478</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Segona jornada de les Lligues Catalanes de bàsquet: una de freda i una altra de calenta</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/segona-jornada-de-les-lligues-catalanes-de-basquet-una-de-freda-i-una-altra-de-calenta/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/segona-jornada-de-les-lligues-catalanes-de-basquet-una-de-freda-i-una-altra-de-calenta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horitzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 17:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bàsquet A]]></category>
		<category><![CDATA[Bàsquet B]]></category>
		<category><![CDATA[Equips de competició]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Equip A de bàsquet]]></category>
		<category><![CDATA[Equip B de bàsquet]]></category>
		<category><![CDATA[Federació ACELL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=13453</guid>

					<description><![CDATA[Dissabte 21 de febrer s&#8217;ha celebrat la segona jornada de les lligues catalanes de bàsquet per a discapacitats intel.lectuals, en le que els equips del C. E. Horitzó han obtingut resultats molt diferents: PRIMERA DIVISIÓ: <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/segona-jornada-de-les-lligues-catalanes-de-basquet-una-de-freda-i-una-altra-de-calenta/" title="Segona jornada de les Lligues Catalanes de bàsquet: una de freda i una altra de calenta">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Dissabte 21 de febrer s&#8217;ha celebrat la segona jornada de les lligues catalanes de bàsquet per a discapacitats intel.lectuals, en le que els equips del C. E. Horitzó han obtingut resultats molt diferents:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>PRIMERA DIVISIÓ: C. E. HORITZÓ «A» -30- PANTERES NEGRES ENCERT -15-</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Bon partit el que ha realitzat el primer equip del C. E. Horitzó, dirigit com és habitual per Sergi Caravaca. Els avantatges han estat favorables al vallessans des de l&#8217;inici del partit, especialment en el segon quart. Cal destacar els 16 punts de José Roldan, ben acompanyat per Darek Vera i Pablo Plaza. Amb aquesta victòria l&#8217;equip es coloca líder del seu grup.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>CINQUENA DIVISIÓ: C. E. HORITZÓ «B» -10- LLUÏSOS DE GRÀCIA ACIDH «E» -11-</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Partit jugat de tu a tu entre dos equips de cinquena divisió, que ha ofert diferents alternatives en el marcador, per acabar caient del costat de l&#8217;equip gracienc només per un punt d&#8217;avantatge. Bona actuació de l&#8217;Helena Corbella en la direcció de l&#8217;equip, tot i que no ha estat suficient com per donar la volta al marcador.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://horitzo.cat/noticia/segona-jornada-de-les-lligues-catalanes-de-basquet-una-de-freda-i-una-altra-de-calenta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13453</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Doble victòria en la primera jornada de Lliga Catalana de l&#8217;ACELL</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/doble-victoria-en-la-primera-jornada-de-lliga-catalana-de-lacell/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/doble-victoria-en-la-primera-jornada-de-lliga-catalana-de-lacell/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horitzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 08:11:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bàsquet A]]></category>
		<category><![CDATA[Bàsquet B]]></category>
		<category><![CDATA[Equips de competició]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Equip A de bàsquet]]></category>
		<category><![CDATA[Equip B de bàsquet]]></category>
		<category><![CDATA[Lliga Catalana de 1a divisió]]></category>
		<category><![CDATA[Lliga Catalana de 4a divisió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=13425</guid>

					<description><![CDATA[El dissabte 24 de gener es van iniciar les Lligues Catalanes de bàsquet per a discapacitats intel.lectuals en les seves diferentes categories. Va ser una jornada profitosa pels dos equips del Club Esportiu Horitzó que <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/doble-victoria-en-la-primera-jornada-de-lliga-catalana-de-lacell/" title="Doble victòria en la primera jornada de Lliga Catalana de l&#8217;ACELL">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">El dissabte 24 de gener es van iniciar les Lligues Catalanes de bàsquet per a discapacitats intel.lectuals en les seves diferentes categories. Va ser una jornada profitosa pels dos equips del Club Esportiu Horitzó que van aconseguir la victòria en els seus respectius partits.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>1a. Divisió: C. E. Horitzó «A» -29- Rel Shooter -19-</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Tot i que no va jugar un bàsquet fluïd com ens té acostumats, el primer equip del C. E. Horitzó va aconseguir una bona victòria davant d&#8217;un rival complicat de doblegar. Cal destacar els 17 punts de José Roldan que, després d&#8217;un inici dubitatiu, va acabar per asentar-se a la pista i fer un bon partit. El tercer quart va ser el que va decantar el duel a favor dels vallessans amb un parcial favorable de 14 a 3. Bon resultat per començar la lliga.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>5a. Divisió: C. E. Horitzó «B» -32- Encert Panteres Grogues -19-</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Primer triompf de la temporada per l&#8217;equip «B» del C. E. Horitzó, que va doblegar un bon rival a base de contraatacs ben dirigits per Helena Corbella, que va ser autora de 14 punts. Va estar ben acompanyada per Daniel Latre que en va fer 10 i per la lluita constant en defensa de Cristian Menjíbar. Aquesta victòria ha de servir com a punt d&#8217;inflexió per l&#8217;equip «B» ara que ja coneix el camí de guanyar partits.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://horitzo.cat/noticia/doble-victoria-en-la-primera-jornada-de-lliga-catalana-de-lacell/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13425</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jornada final de Copa Catalana de bàsquet per a discapacitats intel.lectuals</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/jornada-final-de-copa-catalana-de-basquet-per-a-discapacitats-intel-lectuals/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/jornada-final-de-copa-catalana-de-basquet-per-a-discapacitats-intel-lectuals/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horitzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 08:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bàsquet A]]></category>
		<category><![CDATA[Bàsquet B]]></category>
		<category><![CDATA[Equips de competició]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Equip A de bàsquet]]></category>
		<category><![CDATA[Equip B de bàsquet]]></category>
		<category><![CDATA[Federació ACELL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=13408</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Equip «A» campió de Copa Catalana de 1a. divisió El partit que el C. E. H ritzó havia de disputar davant l&#8217;UNICS blanc de la Cerdanya no es va jugar degut a les inclemències del <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/jornada-final-de-copa-catalana-de-basquet-per-a-discapacitats-intel-lectuals/" title="Jornada final de Copa Catalana de bàsquet per a discapacitats intel.lectuals">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>L&#8217;Equip «A» campió de Copa Catalana de 1a. divisió</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El partit que el C. E. H ritzó havia de disputar davant l&#8217;UNICS blanc de la Cerdanya no es va jugar degut a les inclemències del temps i per tant, es va donar per guanyador el C. E. Horitzó, amb la qual cosa el conjunt vallessà es proclamava Campió de Copa de 1a. divisió.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>L&#8217;Equip «B» perd d&#8217;una sola cistella davant el Vila de Montornés «B»</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">En un partit renyit i molt emocionant, el segon equip del C. E. Horitzó va caure per una sola cistella davant el Vila de Montornés «B». El conjunt dirit per marc Ocaña va lluitar molt durant tot el partit, però no va tenir la sort al final del match. S&#8217;ha de destacar les actuacions de Daniel Latre, autor de 10 punts i la direcció de joc d&#8217;Helena Corbella.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://horitzo.cat/noticia/jornada-final-de-copa-catalana-de-basquet-per-a-discapacitats-intel-lectuals/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13408</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quarta jornada de les Copes Catalanes de l&#8217;ACELL en bàsquet per a discapacitats intel.lectuals</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/quarta-jornada-de-les-copes-catalanes-de-lacell-en-basquet-per-a-discapacitats-intel-lectuals/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/quarta-jornada-de-les-copes-catalanes-de-lacell-en-basquet-per-a-discapacitats-intel-lectuals/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horitzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 18:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bàsquet A]]></category>
		<category><![CDATA[Bàsquet B]]></category>
		<category><![CDATA[Equips de competició]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Equip A de bàsquet]]></category>
		<category><![CDATA[Equip B de bàsquet]]></category>
		<category><![CDATA[Federació ACELL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=13352</guid>

					<description><![CDATA[La 4a. jornada de Copa, pel que fa al Club Esportiu Horitzó, va tenir diversos resultats: Copa Catalana 1a. divisió: C. E. Horitzó «A»-20- Asproseat -0- El primer equip del C. E. Horitzó va véncer <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/quarta-jornada-de-les-copes-catalanes-de-lacell-en-basquet-per-a-discapacitats-intel-lectuals/" title="Quarta jornada de les Copes Catalanes de l&#8217;ACELL en bàsquet per a discapacitats intel.lectuals">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
