<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lliga Catalana 1a divisió &#8211; Club Esportiu Horitzó 1994</title>
	<atom:link href="https://horitzo.cat/etiqueta/lliga-catalana-1a-divisio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://horitzo.cat</link>
	<description>Activitats físiques i esportives adaptades a persones amb diversitat funcional</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Nov 2019 10:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/horitzo.cat/wp-content/uploads/2021/05/cropped-cropped-cropped-logo_horit_94.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Lliga Catalana 1a divisió &#8211; Club Esportiu Horitzó 1994</title>
	<link>https://horitzo.cat</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91756289</site>	<item>
		<title>L&#8217;equip A de bàsquet guanya i ja és el líder en solitari</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/lequip-a-de-basquet-guanya-i-ja-es-el-lider-en-solitari/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/lequip-a-de-basquet-guanya-i-ja-es-el-lider-en-solitari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horitzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 10:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bàsquet A]]></category>
		<category><![CDATA[Equips de competició]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Equip A de bàsquet]]></category>
		<category><![CDATA[Fedamar Valldemía]]></category>
		<category><![CDATA[Federació ACELL]]></category>
		<category><![CDATA[Lliga Catalana 1a divisió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=8149</guid>

					<description><![CDATA[C. E. HORITZÓ A -42- FEDEMAR VALLDEMÍA -12- Un altre partit excel.lent del primer equip de bàsquet del C. E. Horitzó, que va guanyar de 30 punts de diferència a un rival molt fort com <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/lequip-a-de-basquet-guanya-i-ja-es-el-lider-en-solitari/" title="L&#8217;equip A de bàsquet guanya i ja és el líder en solitari">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>C. E. HORITZÓ A -42-</strong></p>
<p><strong>FEDEMAR VALLDEMÍA -12-</strong></p>
<p>Un altre partit excel.lent del primer equip de bàsquet del C. E. Horitzó, que va guanyar de 30 punts de diferència a un rival molt fort com és el Fedamar Valldemía, en el marc de la Lliga Catalana de 1a. divisió de la Federació ACELL. Amb aquesta quarta victòria consecutiva els nois de Sara Zabalgo es posen primers d&#8217;aquesta categoria.</p>
<p>El partit no va tenir color en el marcador ja que els vallesans va dominar els quatre períodes amb molta solvència amb parcials de 8-2, 15-0, 4-5 i 15-3</p>
<p>Pel C. E. Horitzó van jugar: José Roldán (14), Pablo Plaza (9), Joan Lupión (7), Toni Torres (7), Julen Vergara (2), Isaac Martinez (2), Efrain Escalona (1) i Helena Corbella.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://horitzo.cat/noticia/lequip-a-de-basquet-guanya-i-ja-es-el-lider-en-solitari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8149</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El primer equip de bàsquet Campió de la Lliga Catalana de 1a divisió !</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/el-primer-equip-de-basquet-campio-de-la-lliga-catalana-de-1a-divisio/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/el-primer-equip-de-basquet-campio-de-la-lliga-catalana-de-1a-divisio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horitzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 07:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bàsquet A]]></category>
		<category><![CDATA[Equips de competició]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[ACELL]]></category>
		<category><![CDATA[Campions de Lliga]]></category>
		<category><![CDATA[Equip A de bàsquet]]></category>
		<category><![CDATA[Lliga Catalana 1a divisió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=5386</guid>

					<description><![CDATA[Si fa dues setmanes l&#8217;equip «B» de bàsquet adaptat a discapacitats intel.lectuals quedava Campió de la Lliga Catalana de 4a. divisió, el passat dissabte va ser l&#8217;equip «A» el que va seguir el mateix camí <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/el-primer-equip-de-basquet-campio-de-la-lliga-catalana-de-1a-divisio/" title="El primer equip de bàsquet Campió de la Lliga Catalana de 1a divisió !">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si fa dues setmanes l&#8217;equip «B» de bàsquet adaptat a discapacitats intel.lectuals quedava Campió de la Lliga Catalana de 4a. divisió, el passat dissabte va ser l&#8217;equip «A» el que va seguir el mateix camí i es va proclamar Campió d&#8217;aquesta competició en la categoria de 1a. divisió.</p>
<p>I va ser un títol que va venir sense jugar, perquè els vallessans depenien del resultat del partit entre els altres dos rivals del grup, l&#8217;Encert Sant Martí i els Lluïsos de Gràcia «C». Al final els martinencs es van imposar als graciencs per 18 a 11 i el títol va anar a parar al C. E. Horitzó que, tot sigui dit, l&#8217;havia merescut per la magnífica competició que ha fet durant tota la Lliga.</p>
<p><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" data-attachment-id="5133" data-permalink="https://horitzo.cat/equip-a-3/" data-orig-file="https://i0.wp.com/horitzo.cat/wp-content/uploads/2017/10/Equip-A.jpg?fit=2979%2C2284&amp;ssl=1" data-orig-size="2979,2284" data-comments-opened="1" data-image-title="Equip A" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/horitzo.cat/wp-content/uploads/2017/10/Equip-A.jpg?fit=678%2C520&amp;ssl=1" class="wp-image-5133 aligncenter" src="https://i0.wp.com/horitzo.cat/wp-content/uploads/2017/10/Equip-A.jpg?resize=455%2C349&#038;ssl=1" alt="" width="455" height="349" srcset="https://i0.wp.com/horitzo.cat/wp-content/uploads/2017/10/Equip-A.jpg?resize=300%2C230&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/horitzo.cat/wp-content/uploads/2017/10/Equip-A.jpg?resize=768%2C589&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/horitzo.cat/wp-content/uploads/2017/10/Equip-A.jpg?resize=1024%2C785&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/horitzo.cat/wp-content/uploads/2017/10/Equip-A.jpg?resize=194%2C150&amp;ssl=1 194w, https://i0.wp.com/horitzo.cat/wp-content/uploads/2017/10/Equip-A.jpg?w=1356&amp;ssl=1 1356w, https://i0.wp.com/horitzo.cat/wp-content/uploads/2017/10/Equip-A.jpg?w=2034&amp;ssl=1 2034w" sizes="(max-width: 455px) 100vw, 455px" /></p>
<p>Aquests són els <strong>CAMPIONS DE LLIGA</strong>: D&#8217;esquerra a dreta: A dalt, Enric Planas (entrenador), José Roldán, Gianluca Scatena, Jordi Aniento i Joan Lupión. A baix, Efrain Escalona, Sergio De la Torre, Helena Corbella i Toni Torres. Falta a la foto Sílvia Aixàs.</p>
<p>Enhorabona nois! Ara, fins i tot els resultats reconeixen que sous els millors.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://horitzo.cat/noticia/el-primer-equip-de-basquet-campio-de-la-lliga-catalana-de-1a-divisio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5386</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Derrota dolorosa del primer equip de bàsquet del C. E. Horitzó</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/derrota-dolorosa-del-primer-equip-de-basquet-del-c-e-horitzo/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/derrota-dolorosa-del-primer-equip-de-basquet-del-c-e-horitzo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Horitzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 08:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bàsquet A]]></category>
		<category><![CDATA[Equips de competició]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[ACELL]]></category>
		<category><![CDATA[Lliga Catalana 1a divisió]]></category>
		<category><![CDATA[Lluïsos de Gràcia C]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=5358</guid>

					<description><![CDATA[C. E. HORITZÓ «A» -18- LLUÏSOS DE GRÀCIA «C» -31- En un partit quasi decisiu per saber qui serà el campió de Lliga Catalana de 1a. divisió de bàsquet adaptat a discapacitats intel.lectuals, el C. <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/derrota-dolorosa-del-primer-equip-de-basquet-del-c-e-horitzo/" title="Derrota dolorosa del primer equip de bàsquet del C. E. Horitzó">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>C. E. HORITZÓ «A» -18-</strong></p>
<p><strong>LLUÏSOS DE GRÀCIA «C» -31-</strong></p>
<p>En un partit quasi decisiu per saber qui serà el campió de Lliga Catalana de 1a. divisió de bàsquet adaptat a discapacitats intel.lectuals, el C. E. Horitzó va caure derrotat davant del jove equip C dels Lluïsos de Gràcia.</p>
<p>El conjunt del Vallès va notar molt la manca de rebot per l&#8217;absència de Joan Lupión a causa d&#8217;una inoportuna lesió. Tot i així, l&#8217;equip dirigit per Enric Planas va plantar cara durant el primer quart del partit. Després, ja en el segon quart, les distàncies es van anar fent mes grans cada cop fins arribar als 11 punts finals.</p>
<p>Pel C. E. Horitzó «A» van jugar: Toni Torres (8), José Roldán (6), Efrain Escalona (2), Jordi Aniento (2), Sergio De la Torre, Gianluca Scatena i Helena Corbella.</p>
<p>Tot i que les possibilitats de quedar campió han minvat molt després d&#8217;aquest resultat i que l&#8217;equip ja no depén d&#8217;ell mateix, ara cal esperar l&#8217;enfrontament que d&#8217;aquí a dues setmanes hi haurà entre l&#8217;Encert Sant Martí i els LLuïsos de Gràcia «C» i que serà decisiu. El que ja té assegurat el C. E. Horitzó és el sotscampionat de Lliga, que es pot considerar un bon resultat.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://horitzo.cat/noticia/derrota-dolorosa-del-primer-equip-de-basquet-del-c-e-horitzo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5358</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;equip A de bàsquet guanya en la 1a. jornada del play-off pel títol de lliga</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/lequip-a-de-basquet-guanya-en-la-1a-jornada-del-play-off-pel-titol-de-lliga/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/lequip-a-de-basquet-guanya-en-la-1a-jornada-del-play-off-pel-titol-de-lliga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josep]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 11:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bàsquet A]]></category>
		<category><![CDATA[Equips de competició]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[ACELL]]></category>
		<category><![CDATA[Encert Sant Martí]]></category>
		<category><![CDATA[Lliga Catalana 1a divisió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=5240</guid>

					<description><![CDATA[C. E. HORITZÓ «A» -32- ENCERT ST. MARTÍ -27- El primer equip de bàsquet del C. E. Horitzó va donar un passet cap al títol de Lliga Catalana de 1a divisió en véncer de 5 <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/lequip-a-de-basquet-guanya-en-la-1a-jornada-del-play-off-pel-titol-de-lliga/" title="L&#8217;equip A de bàsquet guanya en la 1a. jornada del play-off pel títol de lliga">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>C. E. HORITZÓ «A» -32-</strong></p>
<p><strong>ENCERT ST. MARTÍ -27-</strong></p>
<p>El primer equip de bàsquet del C. E. Horitzó va donar un passet cap al títol de Lliga Catalana de 1a divisió en véncer de 5 punts de diferència a l&#8217;Encert Sant Martí de Barcelona, en un partit renyit i d&#8217;alta intensitat.</p>
<p>L&#8217;equip d&#8217;Enric Planas va anar per davant en el marcador quasi bé tot el partit, però al final del tercer quart es va deixar remuntar pels barcelonins que va ficar dos triples en aquest període. Ja en el darrer quart, el conjunt vallessà es va imposar en el marcador pels cinc punts de diferència finals.</p>
<p>Pel C. E. Horitzó van anotar: Joan Lupión (10), Toni Torres (10), José Roldan (4), Jordi Aniento (4), Efrain Escalona (2) i Sergi de la Torre (2). També van jugar Helena Corbella i Gianluca Scatena.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://horitzo.cat/noticia/lequip-a-de-basquet-guanya-en-la-1a-jornada-del-play-off-pel-titol-de-lliga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5240</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;equip A de bàsquet, primer classificat de la fase regular de 1a divisió</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/lequip-a-de-basquet-primer-classificat-de-la-fase-regular-de-1a-divisio/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/lequip-a-de-basquet-primer-classificat-de-la-fase-regular-de-1a-divisio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josep]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 09:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bàsquet A]]></category>
		<category><![CDATA[Equips de competició]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[ACELL]]></category>
		<category><![CDATA[Equip A de bàsquet]]></category>
		<category><![CDATA[Lliga Catalana 1a divisió]]></category>
		<category><![CDATA[Lluïsos de Gràcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=5217</guid>

					<description><![CDATA[C. E. HORITZÓ «A» -24- LLUÏSOS DE GRÀCIA «B» -9- Partit molt seriós del primer equip del C. E. Horitzó que, mercés a la seva magnífica defensa, va aconseguir guanyar al que, fins aleshores, era <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/lequip-a-de-basquet-primer-classificat-de-la-fase-regular-de-1a-divisio/" title="L&#8217;equip A de bàsquet, primer classificat de la fase regular de 1a divisió">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>C. E. HORITZÓ «A» -24-</strong></p>
<p><strong>LLUÏSOS DE GRÀCIA «B» -9-</strong></p>
<p>Partit molt seriós del primer equip del C. E. Horitzó que, mercés a la seva magnífica defensa, va aconseguir guanyar al que, fins aleshores, era el líder del grup, els Lluïsos de Gràcia «B». Per fer-se una idea de la defensa que varen plantejar els nois d&#8217;Enric Planas, només cal dir que l&#8217;equip barceloní no va fer una cistella fins ben entrat el 3er. període del partit. A la mitja part, el marcador reflectia un 14 a 0 favorable als vallesans.</p>
<p>En el 3er i el 4rt. períodes el partit es va anar nivellant, però el C. E. Horitzó sempre va mantenir un avantatge d&#8217;entre 10 i 14 punts, fins el final del partit.</p>
<p>Magnífica victòria coral que va pujar l&#8217;equip al primer lloc de la classificació de la fase regular d&#8217;aquesta 1a divisió de bàsquet adaptat. Ara ve la part més dificil, en la qual s&#8217;enfrontaran els tres primers classificats entre ells, a doble partit, per decidir el campió de lliga.</p>
<p>Pel C. E. Horitzó van jugar: José Roldan (9 punts), Joan Lupión (7 punts), Toni Torres (6 punts), Jordi Pérez (2 punts), Efrain Escalona, Ginaluca Scatena, Sergi De la Torre i Helena Corbella.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://horitzo.cat/noticia/lequip-a-de-basquet-primer-classificat-de-la-fase-regular-de-1a-divisio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5217</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ensopegada de l&#8217;equip A de bàsquet</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/ensopegada-de-lequip-a-de-basquet/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/ensopegada-de-lequip-a-de-basquet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josep]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 09:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bàsquet A]]></category>
		<category><![CDATA[Equips de competició]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[ACELL]]></category>
		<category><![CDATA[Encert Sant Martí]]></category>
		<category><![CDATA[Equip A de bàsquet]]></category>
		<category><![CDATA[Lliga Catalana 1a divisió]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=5184</guid>

					<description><![CDATA[C. E. HORITZÓ «A» -23- ENCERT ST. MARTÍ -37- Primera derrota de l&#8217;equip «A» de bàsquet del C. E. Horitzó en la Lliga Catalana de 1a. divisió. Els vallessans, que van realitzar un excel.lent inici <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/ensopegada-de-lequip-a-de-basquet/" title="Ensopegada de l&#8217;equip A de bàsquet">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>C. E. HORITZÓ «A» -23-</strong></p>
<p><strong>ENCERT ST. MARTÍ -37-</strong></p>
<p>Primera derrota de l&#8217;equip «A» de bàsquet del C. E. Horitzó en la Lliga Catalana de 1a. divisió. Els vallessans, que van realitzar un excel.lent inici de partit, guanyaven al final del primer quart per 12 a 7. Però, a partir del segon quart, l&#8217;equip es va anar transformant i va anar de més a menys. La defensa va fer aigües i l&#8217;anotació atacant va patir una forta davallada, tant és així que en el segon quart només va anotar un tir lliure.</p>
<p>Per contra, l&#8217;equip barceloní es va anar envalentonant i li va donar la volta al partit ajudat per una forta defensa i l&#8217;encert des de la línia de triples.</p>
<p>Pel C. E. Horitzó van anotar: Joan Lupión (8 punts), Toni Torres (7 punts), José Roldán (6 Punts) i Jordi Aniento (2 punts). També van jugar: Helena Corbella, Sergi De la Torre, Gianluca Scatena, Efrain Escalona i la recent incorporada Sílvia Aixàs.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://horitzo.cat/noticia/ensopegada-de-lequip-a-de-basquet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5184</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Salvats en un altre temps afegit</title>
		<link>https://horitzo.cat/noticia/salvats-en-un-altre-temps-afegit/</link>
					<comments>https://horitzo.cat/noticia/salvats-en-un-altre-temps-afegit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josep]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 09:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bàsquet A]]></category>
		<category><![CDATA[Equips de competició]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter general]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[ACELL]]></category>
		<category><![CDATA[Lliga Catalana 1a divisió]]></category>
		<category><![CDATA[Valldemía Mataró]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horitzo.cat/?p=5167</guid>

					<description><![CDATA[C. E. HORITZÓ «A» -22- VALLDEMIA MATARÓ -18- Com en la primera jornada de Lliga Catalana, el primer equip de bàsquet del C. E. Horitzó va salvar el seu partit davant el Valldemía Mataró en <a class="mh-excerpt-more" href="https://horitzo.cat/noticia/salvats-en-un-altre-temps-afegit/" title="Salvats en un altre temps afegit">[Seguiu llegint]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>C. E. HORITZÓ «A» -22-</strong></p>
<p><strong>VALLDEMIA MATARÓ -18-</strong></p>
<p>Com en la primera jornada de Lliga Catalana, el primer equip de bàsquet del C. E. Horitzó va salvar el seu partit davant el Valldemía Mataró en el temps afegit, després que al finalitzar els quatre períodes reglamentaris, el marcador reflectís un empat a 18 punts.</p>
<p>El partit va tenir constants alternatives en el marcador i no va estar exempt d&#8217;emoció des del principi fins el final. Només cal dir que els màxims avantatges d&#8217;un i l&#8217;altre conjunt no van excedir dels 4 punts.</p>
<p>Pel conjunt dirigit per Enric Planas van destacar els 10 punts de José Roldán, que va ser el màxim encistellador. Però va ser Joan Lupión qui va tibar de l&#8217;equip en el moment decisiu del temps afegit, aconseguint una cistella i el seu corresponent tir addicional, que donava 3 punts d&#8217;avantatge al C. E. Horitzó en un moment clau del partit.</p>
<p>Pel C. E. Horitzó van jugar: José Roldán (10), Joan Lupión (7), Toni Torres (5), Sergi de la Torre, Jordi Aniento, Helena Corbella,  Gianluca Scatena  i Efrain Escalona. Amb aquesta victòria l&#8217;equip del Vallès es líder de la categoria de forma provisional.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://horitzo.cat/noticia/salvats-en-un-altre-temps-afegit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5167</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
